erklaerung_oberflaeche_vmix
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| erklaerung_oberflaeche_vmix [2020/12/12 09:24] – angelegt peteraellig | erklaerung_oberflaeche_vmix [2020/12/13 11:16] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| In dieser Oberfläche findet die gesamte Videomischung statt.\\ | In dieser Oberfläche findet die gesamte Videomischung statt.\\ | ||
| - | {{:: | + | {{:: | 
| Wenn Sie schon einmal herkömmliche Videomischer verwendet haben, kommt Ihnen die Oberfläche vielleicht bekannt vor. Sie besteht aus vier Hauptelementen: | Wenn Sie schon einmal herkömmliche Videomischer verwendet haben, kommt Ihnen die Oberfläche vielleicht bekannt vor. Sie besteht aus vier Hauptelementen: | ||
| - | **1. Ausgabefenster (PGM)** \\ | + | ===== 1. Ausgabefenster (PGM) ===== | 
| (obere rechte Ecke mit der roten Titelleiste)\\ | (obere rechte Ecke mit der roten Titelleiste)\\ | ||
| + | {{:: | ||
| Dies ist das Live- oder Programmfenster. \\ | Dies ist das Live- oder Programmfenster. \\ | ||
| - | **2. Vorschaufenster (PREVIEW)  | + | ===== 2. Vorschaufenster (PREVIEW)  | 
| (obere linke Ecke mit der grünen Titelleiste)\\ | (obere linke Ecke mit der grünen Titelleiste)\\ | ||
| + | {{:: | ||
| Genau wie bei einem herkömmlichen Videomischer sollte ein Eingang, den Sie als nächstes anzeigen möchten, zuerst im Vorschaufenster platziert werden. Das Vorschaufenster wechselt mit dem Ausgangsfenster, | Genau wie bei einem herkömmlichen Videomischer sollte ein Eingang, den Sie als nächstes anzeigen möchten, zuerst im Vorschaufenster platziert werden. Das Vorschaufenster wechselt mit dem Ausgangsfenster, | ||
| - | **3. Registerkarten**\\ | + | ===== 3. Registerkarten  | 
| + | {{:: | ||
| Farbcodierte Registerkarten auf der linken Seite können verwendet werden, um Eingänge in Kategorien zu organisieren, | Farbcodierte Registerkarten auf der linken Seite können verwendet werden, um Eingänge in Kategorien zu organisieren, | ||
| - | **3. Inputleiste**\\ | + | ===== 3. Inputleiste  | 
| (untere Reihe)\\ | (untere Reihe)\\ | ||
| - | Jede Quelle, wie Kameras, Videos und alle anderen Arten von Eingängen werden in diese Eingabeleiste geladen. Für jeden dieser Eingänge wird ein kleines Echtzeit-Vorschaufenster angezeigt.\\ | + | {{:: | 
| - | + | Jede Quelle, wie Kameras, Videos und alle anderen Arten von Eingängen werden in diese Eingabeleiste geladen. Für jeden dieser Eingänge wird ein kleines Echtzeit-Vorschaufenster angezeigt. Wenn Sie auf eines dieser Elemente klicken, wird es ins Preview  | |
| - | Wenn Sie auf eines dieser Elemente klicken, wird es ins Preview  | + | |
| Wenn Sie auf eines dieser Elemente doppelklicken, | Wenn Sie auf eines dieser Elemente doppelklicken, | ||
| - | **4. Fußzeilenleiste**  | + | Auch der Audiomixer ist in diesem Bereich.\\ | 
| + | |||
| + | ===== 4. Fußzeilenleiste ===== | ||
| (Unten)\\ | (Unten)\\ | ||
| + | {{:: | ||
| Am unteren Rand befinden sich Schaltflächen zum Hinzufügen von Eingängen und Schaltflächen zum Konfigurieren und Starten von Funktionen wie Aufzeichnungen, | Am unteren Rand befinden sich Schaltflächen zum Hinzufügen von Eingängen und Schaltflächen zum Konfigurieren und Starten von Funktionen wie Aufzeichnungen, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[https:// | ||
erklaerung_oberflaeche_vmix.1607761463.txt.gz · Zuletzt geändert: 2020/12/12 09:24 von peteraellig
                
                